STATISTICHE
Campionato 2011-2012
Prima Squadra
ROSA - CAMPIONATO - COPPA REGIONE - RASSEGNA STAMPA
Gol Giornata | Giornata con piu' gol | Migliore attacco | Partite | Gol | 2011/2012 | ||||||||||||||||||||
And | Rit | 30 | 13-mag-12 | squadra | gol | gioc | media | Giocate | % | Fatti | % | media | |||||||||||||
1 | 19 | 17 | C. Staranzan | Ronchi | 0 | 5 | Generale | Cormonese | 51 | 30 | 1,70 | Totale | 240 | Totali | 574 | 2,39 | |||||||||
2 | 18 | 18 | Isontina | Esperia | 4 | 1 | Casa | Primorec | 29 | 15 | 1,93 | Pareggi | 70 | 29,17 | Casa | 314 | 54,70 | 1,31 | |||||||
3 | 24 | 28 | Isonzo | Medea | 2 | 0 | Fuori | Cormonese | 30 | 15 | 2,00 | Vittorie | 170 | 70,83 | Fuori | 260 | 45,30 | 1,08 | |||||||
4 | 19 | 12 | Pieris | Domio | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 22 | 17 | Pro Gorizia | Villesse | 6 | 0 | Peggiore attacco | Pareggi | 70 | Vittorie casa | 93 | Vittorie fuori | 77 | ||||||||||||
6 | 16 | 22 | S.Giovanni | Cormonese | 0 | 0 | squadra | gol | gioc | media | risultati | n° | % | risultati | n° | % | risultati | n° | % | ||||||
7 | 23 | 17 | SISTIANA | Primorec | 1 | 1 | Generale | Medea | 25 | 30 | 0,83 | 0-0 | 25 | 35,71 | 1-0 | 26 | 27,96 | 0-1 | 19 | 24,68 | |||||
8 | 18 | 13 | Sovodnje | Azzurra GO | 5 | 1 | Casa | Esperia | 13 | 15 | 0,87 | 1-1 | 36 | 51,43 | 2-0 | 23 | 24,73 | 0-2 | 8 | 10,39 | |||||
9 | 23 | 18 | Fuori | Isontina | 11 | 15 | 0,73 | 2-2 | 9 | 12,86 | 3-0 | 5 | 5,38 | 0-3 | 3 | 3,90 | |||||||||
10 | 20 | 14 | Totale | 30 | 4 | 3-3 | 0 | 0,00 | 4-0 | 4 | 4,30 | 0-4 | 3 | 3,90 | |||||||||||
11 | 18 | 12 | 4-4 | 0 | 0,00 | 5-0 | 2 | 2,15 | 0-5 | 2 | 2,60 | ||||||||||||||
12 | 16 | 17 | Partita con piu' gol | Migliore Difesa | 5-5 | 0 | 0,00 | 2-1 | 13 | 13,98 | 1-2 | 28 | 36,36 | ||||||||||||
13 | 15 | 23 | 2 | 18-set-11 | squadra | gol | gioc | media | 6-6 | 0 | 0,00 | 3-1 | 9 | 9,68 | 1-3 | 6 | 7,79 | ||||||||
14 | 27 | 19 | Villesse | SISTIANA | 3 | 4 | Generale | Isonzo | 15 | 30 | 0,5 | Altri | 0 | 0,00 | 4-1 | 2 | 2,15 | 1-4 | 3 | 3,90 | |||||
15 | 19 | 30 | Casa | Isonzo | 6 | 15 | 0,40 | 5-1 | 3 | 3,23 | 1-5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Partita + scarto di gol in casa | Fuori | Isonzo | 9 | 15 | 0,60 | 3-2 | 3 | 3,23 | 2-3 | 4 | 5,19 | ||||||||||||||
30 | 13-mag-12 | Piu' frequente | 4-2 | 1 | 1,08 | 2-4 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
Tot | 297 | 277 | Pro Gorizia | Villesse | 6 | 0 | Peggiore Difesa | risultat | n° | % | 5-2 | 0 | 0,00 | 2-5 | 0 | 0,00 | |||||||||
media | 19,8 | 18,5 | squadra | gol | gioc | media | 1-1 | 36 | 15 | 4-3 | 1 | 1,08 | 3-4 | 1 | 1,30 | ||||||||||
Tot | 574 | Partita + scarto di gol fuori | Generale | Villesse | 64 | 30 | 2,13 | 5-3 | 0 | 0,00 | 3-5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
14 | 11-dic-11 | Casa | Villesse | 34 | 15 | 2,27 | 5-4 | 0 | 0,00 | 4-5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
C. Staranzan | Cormonese | 0 | 5 | Fuori | SISTIANA | 31 | 15 | 2,07 | Altri | 1 | 1,08 | Altri | 0 | 0,00 |
Leggenda:
Giallo: giornate con il minor numero di gol
verde: giornate con più gol segnati