Orari e campi dichiarati dalle società

 

CAMPIONATO

Stagione 2010/2011

 

ROSA  - STATISTICHE

 

Calendario in pdf

 

Juniores Regionale

(Girone C)

 

 

Risultati Prossimo turno
26 9 aprile 2011 0 Fine Campionato
1 Fincantieri S.Giovanni 2 0 1 0 0    
2 Monfalcone Juventina 8 2 2 0 0    
3 Muggia SISTIANA 0 0 3 0 0    
4 Ponziana S.Luigi 1 5 4 0 0    
5 Pro Gorizia Trieste C. 2 1 5 0 0    
6 Ronchi Zaule Rab. 3 0 6 0 0    
7 Vesna Aquileia 2 0 7 0 0    
8 0 0     8 0 0    
                   

 

21° g. S.Luigi-Juventina 3-0 a tavolino per rinuncia e 1 punto di penalizzazione Vedi Delibere

1° g. Ronchi-S.Luigi 0-3 a tavolino per utilizzo di quattro "Fuori Quota" anziché tre Vedi Delibere

 

Classifica

JUNIORES REG. C   Totale Casa Fuori Diff
Punti Partite Reti Partite Reti Partite Reti Reti
Squadre   G V N P F S V N P F S V N P F S  
                                     
S.Luigi 68 26 22 2 2 85 12 11 0 2 39 7 11 2 0 46 5 73
Trieste C. 53 26 16 5 5 56 28 9 2 2 30 13 7 3 3 26 15 28
Ronchi 45 26 14 3 9 46 35 8 2 3 22 9 6 1 6 24 26 11
Fincantieri 40 26 11 7 8 50 41 6 4 3 33 20 5 3 5 17 21 9
S.Giovanni 39 26 10 9 7 46 35 4 5 4 27 20 6 4 3 19 15 11
Muggia 37 26 10 7 9 41 30 6 4 3 29 12 4 3 6 12 18 11
Vesna 37 26 11 4 11 36 45 7 2 4 23 15 4 2 7 13 30 -9
Ponziana 35 26 10 5 11 60 57 9 1 3 37 22 1 4 8 23 35 3
Aquileia 33 26 8 9 9 42 47 4 2 7 22 30 4 7 2 20 17 -5
Zaule Rab. 29 26 8 5 13 45 59 6 3 4 23 26 2 2 9 22 33 -14
Monfalcone 28 26 7 7 12 44 61 2 6 5 26 28 5 1 7 18 33 -17
SISTIANA 26 26 6 8 12 41 54 1 5 7 19 31 5 3 5 22 23 -13
Pro Gorizia 24 26 6 6 14 37 54 4 3 6 19 22 2 3 8 18 32 -17
Juventina 11 26 3 3 20 30 ## 3 1 9 16 39 0 2 11 14 62 -71
0                                    
0                                    
A 0                                  
A 0                                  
A 0                                  
A 0                                  
                                     

 

 

Marcatori Sistiana 26° g.

9 Colja E.; Crevatin;
6 Colja M.; 
5 Miyashita
3 Mihali;
2 Tosone; Valente, D'Oronzio L.;

1 Pernarcic; Lanza, 

1 Autogol in favore

 

 

Andata
11 settembre 2010 1 18 settembre 2010 2 25 settembre 2010 3 2 ottobre 2010 4 9 ottobre 2010 5 16 ottobre 2010 6
Fincantieri Trieste C. 2 2 Aquileia Ponziana 4 3 Fincantieri S.Luigi 1 6 Aquileia Pro Gorizia 2 3 Fincantieri Aquileia 1 1 Aquileia S.Giovanni 0 2
Monfalcone Aquileia 2 2 Juventina Ronchi 1 3 Monfalcone Vesna 0 2 Juventina Fincantieri 1 2 Ponziana Monfalcone 4 0 Juventina Trieste C. 0 3
Ponziana Juventina 2 1 Muggia Monfalcone 1 2 Ponziana Muggia 3 1 Monfalcone SISTIANA 3 2 Pro Gorizia Muggia 0 0 Monfalcone Ronchi 2 2
Pro Gorizia Zaule Rab. 5 2 S.Luigi Pro Gorizia 2 1 Pro Gorizia Juventina 3 3 Muggia Ronchi 3 1 Ronchi Vesna 1 0 Muggia Fincantieri 4 0
Ronchi S.Luigi 0 3 SISTIANA Vesna 0 1 Ronchi Aquileia 0 1 S.Luigi S.Giovanni 2 0 S.Giovanni Juventina 1 0 Ponziana SISTIANA 2 1
S.Giovanni SISTIANA 5 1 Trieste C. S.Giovanni 2 1 S.Giovanni Zaule Rab. 1 1 Vesna Ponziana 2 1 SISTIANA Zaule Rab. 2 5 S.Luigi Zaule Rab. 2 0
Vesna Muggia 1 2 Zaule Rab. Fincantieri 0 0 SISTIANA Trieste C. 1 2 Zaule Rab. Trieste C. 1 5 Trieste C. S.Luigi 0 0 Vesna Pro Gorizia 2 1
                                               
                                               
23 ottobre 2010 7 30 ottobre 2010 8 6 novembre 2010 9 13 novembre 2010 10 20 novembre 2010 11 27 novembre 2010 12
Fincantieri Vesna 5 1 Aquileia Zaule Rab. 3 1 Fincantieri Ponziana 2 1 Aquileia Juventina 4 2 Fincantieri Pro Gorizia 3 3 Fincantieri SISTIANA 4 2
Pro Gorizia Monfalcone 1 2 Juventina S.Luigi 1 5 Pro Gorizia Ronchi 1 0 Monfalcone Trieste C. 0 0 Juventina Muggia 1 0 Monfalcone S.Luigi 1 3
Ronchi Ponziana 2 0 Monfalcone Fincantieri 1 1 S.Giovanni Monfalcone 5 1 Muggia S.Luigi 0 3 S.Giovanni Ronchi 1 2 Muggia Aquileia 1 1
S.Giovanni Muggia 1 1 Muggia Trieste C. 0 1 S.Luigi Aquileia 6 1 Ponziana S.Giovanni 1 2 S.Luigi Vesna 0 1 Ponziana Zaule Rab. 3 2
SISTIANA S.Luigi 0 5 Ponziana Pro Gorizia 2 0 SISTIANA Juventina 4 3 Pro Gorizia SISTIANA 0 1 SISTIANA Aquileia 2 2 Pro Gorizia S.Giovanni 0 2
Trieste C. Aquileia 0 3 Ronchi SISTIANA 0 1 Trieste C. Vesna 0 0 Ronchi Fincantieri 1 0 Trieste C. Ponziana 3 1 Ronchi Trieste C. 1 1
Zaule Rab. Juventina 3 1 Vesna S.Giovanni 0 2 Zaule Rab. Muggia 4 1 Vesna Zaule Rab. 3 0 Zaule Rab. Monfalcone 3 2 Vesna Juventina 0 0
                                               
                                               
4 dicembre 2010 13                
Aquileia Vesna 2 3                                
Juventina Monfalcone 0 2                                
S.Giovanni Fincantieri 1 3                                
S.Luigi Ponziana 4 1                                
SISTIANA Muggia 2 3                                
Trieste C. Pro Gorizia 4 1                                
Zaule Rab. Ronchi 2 6                                
                                       
                                       
Ritorno
11 dicembre 2010 1r 22 gennaio 2011 2r 29 gennaio 2011 3r 5 febbraio 2011 4r 12 febbraio 2011 5r 19 febbraio 2011 6r
Aquileia Monfalcone 3 4 Fincantieri Zaule Rab. 3 0 Aquileia Ronchi 1 0 Fincantieri Juventina 9 0 Aquileia Fincantieri 0 2 Fincantieri Muggia 0 1
Juventina Ponziana 3 3 Monfalcone Muggia 1 2 Juventina Pro Gorizia 3 1 Ponziana Vesna 8 1 Juventina S.Giovanni 1 2 Pro Gorizia Vesna 2 2
Muggia Vesna 2 0 Ponziana Aquileia 2 2 Muggia Ponziana 1 1 Pro Gorizia Aquileia 0 1 Monfalcone Ponziana 1 4 Ronchi Monfalcone 1 0
S.Luigi Ronchi 8 1 Pro Gorizia S.Luigi 0 4 S.Luigi Fincantieri 0 1 Ronchi Muggia 1 0 Muggia Pro Gorizia 1 0 S.Giovanni Aquileia 0 0
SISTIANA S.Giovanni 1 1 Ronchi Juventina 5 1 Trieste C. SISTIANA 1 3 S.Giovanni S.Luigi 0 1 S.Luigi Trieste C. 3 1 SISTIANA Ponziana 2 2
Trieste C. Fincantieri 3 1 S.Giovanni Trieste C. 1 2 Vesna Monfalcone 7 1 SISTIANA Monfalcone 0 1 Vesna Ronchi 2 1 Trieste C. Juventina 9 1
Zaule Rab. Pro Gorizia 2 1 Vesna SISTIANA 1 3 Zaule Rab. S.Giovanni 0 1 Trieste C. Zaule Rab. 2 0 Zaule Rab. SISTIANA 2 2 Zaule Rab. S.Luigi 0 6
                                               
                                               
26 febbraio 2011 7r 5 marzo 2011 8r 12 marzo 2011 9r 19 marzo 2011 10r 26 marzo 2011 11r 2 aprile 2011 12r
Aquileia Trieste C. 0 3 Fincantieri Monfalcone 1 1 Aquileia S.Luigi 0 4 Fincantieri Ronchi 0 2 Aquileia SISTIANA 2 2 Aquileia Muggia 1 1
Juventina Zaule Rab. 0 7 Pro Gorizia Ponziana 3 1 Juventina SISTIANA 0 4 Juventina Aquileia 1 6 Monfalcone Zaule Rab. 3 3 Juventina Vesna 4 1
Monfalcone Pro Gorizia 2 3 S.Giovanni Vesna 3 0 Monfalcone S.Giovanni 2 2 S.Giovanni Ponziana 5 5 Muggia Juventina 11 0 S.Giovanni Pro Gorizia 3 3
Muggia S.Giovanni 2 2 S.Luigi Juventina 3 0 Muggia Zaule Rab. 3 1 S.Luigi Muggia 2 0 Ponziana Trieste C. 4 2 S.Luigi Monfalcone 4 0
Ponziana Ronchi 1 3 SISTIANA Ronchi 2 3 Ponziana Fincantieri 4 2 SISTIANA Pro Gorizia 1 1 Pro Gorizia Fincantieri 2 3 SISTIANA Fincantieri 2 2
S.Luigi SISTIANA 3 0 Trieste C. Muggia 1 0 Ronchi Pro Gorizia 5 0 Trieste C. Monfalcone 3 2 Ronchi S.Giovanni 2 2 Trieste C. Ronchi 2 0
Vesna Fincantieri 2 0 Zaule Rab. Aquileia 0 0 Vesna Trieste C. 0 3 Zaule Rab. Vesna 3 1 Vesna S.Luigi 1 1 Zaule Rab. Ponziana 3 0
                                               
                                               
9 aprile 2011 13r                
Fincantieri S.Giovanni 2 0                                
Monfalcone Juventina 8 2                                
Muggia SISTIANA 0 0                                
Ponziana S.Luigi 1 5                                
Pro Gorizia Trieste C. 2 1                                
Ronchi Zaule Rab. 3 0                                
Vesna Aquileia 2 0