10° Manifestazione Giovanile di Sistiana
Complesso
Sportivo Visogliano/Sistiana
La Manifestazione si svolgerà martedì 02 giugno 2015
Calendario Categoria Pulcini a 6
SECONDA FASE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CALENDARIO SECONDA FASE MARTEDI' 2 GIUGNO 2015 |
||||||
campo |
ore |
girone |
partita |
risultato |
note |
|
1 | 14.30 | BLU | VILLESSE | ZARJA | 0-7 | |
2 | 14.30 | BLU | CHIARBOLA | ROIANESE | 3-1 | |
1 | 15.00 | ROSSO | ARIS S.POLO | SOVODNJE | 0-2 | |
2 | 15.00 | VERDE | KRAS | SANIT. CASSACCO | 1-1 |
|
3 | 15.30 | BLU | ZARJA | ROIANESE | 7-0 |
|
1 | 15.30 | BLU | VILLESSE | CHIARBOLA | 2-3 |
|
2 | 16.00 | ROSSO | SOVODNJE | U.F.ISONTINA | 4-1 |
|
1 | 16.00 | VERDE | SISTIANA | KRAS | 0-0 |
|
2 | 16.30 | BLU | ROIANESE | VILLESSE | 0-5 |
|
3 | 16.30 | BLU | CHIARBOLA | ZARJA | 1-2 |
|
1 | 17.00 | ROSSO | U.F.ISONTINA | ARIS S.POLO | 0-0 |
|
2 | 17.00 | VERDE | SANIT. CASSACCO | SISTIANA | 1-1 |
|
PREMIAZIONI |