STATISTICHE
Campionato 2018-2019
Provinciale Under 15 (Giovanissimi)
Gol Giornata | Giornata con piu' gol | Migliore attacco | Partite | Gol | 2018/2019 | ||||||||||||||||||||
And | Rit | 5 | 21-ott-18 | squadra | gol | gioc | media | Giocate | % | Fatti | % | media | |||||||||||||
1 | 31 | 24 | Audax Sanro | Fo.Re. Turria | 0 | 4 | Generale | Sovodnje | 85 | 22 | 3,86 | Totale | 132 | Totali | 530 | 4,02 | |||||||||
2 | 29 | 28 | Azzurra Prem | Palma Calcio | 3 | 1 | Casa | Fiumicello | 41 | 11 | 3,73 | Pareggi | 20 | 15,15 | Casa | 274 | 51,70 | 2,08 | |||||||
3 | 31 | 19 | Mariano | Sovodnje | 0 | 10 | Fuori | Sovodnje | 45 | 11 | 4,09 | Vittorie | 112 | 84,85 | Fuori | 256 | 48,30 | 1,94 | |||||||
4 | 24 | 17 | Pro Gorizia | Pegasus P.F | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 40 | 31 | Pro Romans | Fiumicello | 0 | 5 | Peggiore attacco | Pareggi | 20 | Vittorie casa | 54 | Vittorie fuori | 58 | ||||||||||||
6 | 24 | 19 | SISTIANA B | U. Friuli Isonti | 2 | 12 | squadra | gol | gioc | media | risultati | n° | % | risultati | n° | % | risultati | n° | % | ||||||
7 | 18 | 24 | 0 | 0 | Generale | a | 0 | 0 | #### | 0-0 | 4 | 20,00 | 1-0 | 9 | 16,67 | 0-1 | 7 | 12,07 | |||||||
8 | 25 | 10 | 0 | 0 | Casa | a | 0 | 0 | #### | 1-1 | 11 | 55,00 | 2-0 | 4 | 7,41 | 0-2 | 7 | 12,07 | |||||||
9 | 22 | 23 | Fuori | a | 0 | 0 | #### | 2-2 | 4 | 20,00 | 3-0 | 1 | 1,85 | 0-3 | 4 | 6,90 | |||||||||
10 | 21 | 26 | Totale | 40 | 7 | 3-3 | 1 | 5,00 | 4-0 | 6 | 11,11 | 0-4 | 3 | 5,17 | |||||||||||
11 | 13 | 31 | 4-4 | 0 | 0,00 | 5-0 | 4 | 7,41 | 0-5 | 4 | 6,90 | ||||||||||||||
12 | ### | Partita con piu' gol | Migliore Difesa | 5-5 | 0 | 0,00 | 2-1 | 5 | 9,26 | 1-2 | 7 | 12,07 | |||||||||||||
13 | ### | 5 | 21-ott-18 | squadra | gol | gioc | media | 6-6 | 0 | 0,00 | 3-1 | 4 | 7,41 | 1-3 | 8 | 13,79 | |||||||||
SISTIANA B | U. Friuli Isonti | 2 | 12 | Generale | a | 0 | 0 | #### | Altri | 0 | 0,00 | 4-1 | 3 | 5,56 | 1-4 | 2 | 3,45 | ||||||||
Casa | a | 0 | 0 | #### | 5-1 | 1 | 1,85 | 1-5 | 1 | 1,72 | |||||||||||||||
Partita + scarto di gol in casa | Fuori | a | 0 | 0 | #### | 3-2 | 2 | 3,70 | 2-3 | 1 | 1,72 | ||||||||||||||
2 | 30-set-18 | Piu' frequente | 4-2 | 1 | 1,85 | 2-4 | 4 | 6,90 | |||||||||||||||||
Tot | ### | 252 | Fo.Re. Turria | Pro Romans | 12 | 0 | Peggiore Difesa | risultat | n° | % | 5-2 | 1 | 1,85 | 2-5 | 1 | 1,72 | |||||||||
media | ### | 22,9 | squadra | gol | gioc | media | 1-1 | 11 | 8,333 | 4-3 | 0 | 0,00 | 3-4 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Tot | #RIF! | Partita + scarto di gol fuori | Generale | Mariano | 88 | 22 | 4 | 5-3 | 0 | 0,00 | 3-5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
5 | 21-ott-18 | Casa | Mariano | 42 | 11 | 3,82 | 5-4 | 0 | 0,00 | 4-5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Mariano | Sovodnje | 0 | 10 | Fuori | Audax Sanro | 46 | 11 | 4,18 | Altri | 13 | 24,07 | Altri | 9 | 15,52 |
Leggenda:
Giallo: giornate con il minor numero di gol
verde: giornate con più gol segnati