ESORDIENTI

Stagione 2017-2018

 

Categoria Esordienti, a 9, per ragazzi/e nati dal 01/01/05 al 31/12/06, e consentito l'utilizzo di atleti nati nel 2007 purché abbiamo compiuto il 10' anno di età, purché la società di appartenenza non prenda parte all'attività a Esordienti a 7. 

Esordienti a 7, per ragazzi/e nati dal 01/01/05 al 31/12/06 in poi purché abbiamo compiuto il 10' anno di età.

Le iscrizioni rimangono sempre aperte. Seguita da istruttori abilitati, seguono i programmi dettati dalla F.I.G.C. Di seguito con la partecipazione ai tornei di categoria F.I.G.C. della fase autunnale e primaverile. 

La squadra si può seguire ogni sabato pomeriggio sul campo di Visogliano. 

Inizio torneo fase autunnale nel mese di  ottobre 2017,  fase Primaverile nel mese di marzo 2018

 

Esordienti

 

ESORDIENTI A:TORNEO PROVINCIALE GO FASE AUTUNNALE 9X9

 

 

 

ESORDIENTI A:TORNEO PROVINCIALE GO FASE PRIMAVERILE 9X9

ESORDIENTI B:TORNEO PROVINCIALE GO FASE PRIMAVERILE 9X9

 

ROSA ESORDIENTI FASE PRIMAVERILE

in aggiornamento

Battista Federico Trieste 22

8

2005
Cappelli Samuele Trieste 7 7 2005
Gava Andrea Monfalcone 9 6 2005
Gursel Alessandro Berk Trieste 16 12 2005
Gianneo Marco Trieste 11 3 2005
Giovannini Samuele Trieste 13 3 2005
Julliot Timoteo Tobie Loeiz Roma 5 3 2005
Moratto Gabriel Monfalcone 16 8 2005
Paludo Tommaso Trieste 23 11 2005
Parpinel Matteo Monfalcone 5 5 2005
Vescovini Aristide Udine 3 7 2005
Altobelli Marco Antonio Trieste 22 5 2006
Bainat Nicolò Trieste 23 1 2006
Giacaz Stefan Trieste 18 6 2006
Giaccone Daniele Trieste 7 7 2006
Millo Federico Trieste 30 12 2006
Marcuzzi Thomas Monfalcone 14 11 2006
Pahor Niko Trieste 16 8 2006
Pernarcich Kristian Monfalcone 1 3 2006
Santoro Simone Monfalcone 10 6 2006
Tegacci Marco Monfalcone 19 5 2006
Cerato Simone Monfalcone 20 2 2007
Putzu Diego Cagliari 18 1 2007
Buri Corrado Trieste 14 2 2007
Luisa Marko Monfalcone 31 10 2007
Medeot Federico Trieste 24 7 2007
Petelin Demis Trieste 18 9 2007
Zuzek Ludvik Prem Trieste 17 2 2007
Bric Kris Allenatore A
Germani  Mario Allenatore B
Putzu Vinicio Accompagnatore
Napoli Roberto Accompagnatore

 

ROSA ESORDIENTI FASE AUTUNNALE

in aggiornamento

Battista Federico Trieste 22

8

2005
Cappelli Samuele Trieste 7 7 2005
Gava Andrea Monfalcone 9 6 2005
Gursel Alessandro Berk Trieste 16 12 2005
Gianneo Marco Trieste 11 3 2005
Giovannini Samuele Trieste 13 3 2005
Julliot Timoteo Tobie Loeiz Roma 5 3 2005
Moratto Gabriel Monfalcone 16 8 2005
Paludo Tommaso Trieste 23 11 2005
Parpinel Matteo Monfalcone 5 5 2005
Vescovini Aristide Udine 3 7 2005
Altobelli Marco Antonio Trieste 22 5 2006
Bainat Nicolò Trieste 23 1 2006
Giacaz Stefan Trieste 18 6 2006
Giaccone Daniele Trieste 7 7 2006
Millo Federico Trieste 30 12 2006
Marcuzzi Thomas Monfalcone 14 11 2006
Pahor Niko Trieste 16 8 2006
Pernarcich Kristian Monfalcone 1 3 2006
Santoro Simone Monfalcone 10 6 2006
Tegacci Marco Monfalcone 19 5 2006
Cerato Simone Monfalcone 20 2 2007
Putzu Diego Cagliari 18 1 2007
Bric Kris Allenatore 
Putzu Vinicio Accompagnatore
Bainat Roberto Accompagnatore

 

 

INDIETRO