|
CAMPIONATO Stagione 2014/2015
Giovanissimi Regionali Seconda Fase Girone
ROSA - CAMPIONATO 1° FASE - STATISTICHE 1° FASE
|
Risultati | Prossimo turno | |||||||||
18 | 10 maggio 2015 | 0 | Fine Campionato | |||||||
1 | Aquileia | N.Sandanielese | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Pro Gorizia | SISTIANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | S.Vito al Torre | Cordenons | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | Tolmezzo | Sangiorgina | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | Udinese B | Cormonese | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Classifica ufficiale
GIOVANISSIMI REGIONALI | Totale | Casa | Fuori | Diff | |||||||||||||||||||
Punti | Partite | Reti | Partite | Reti | Partite | Reti | Reti | ||||||||||||||||
Squadre | G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | |||||||
Aquileia | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 12 | 7 | 0 | 1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 29 | |||||
Cormonese | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 15 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 18 | |||||
Pro Gorizia | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 43 | 22 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 14 | 21 | |||||
Tolmezzo | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 41 | 23 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 3 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 | |||||
N.Sandanielese | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 29 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | 0 | |||||
S.Vito al Torre | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 25 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |||||
Cordenons | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 29 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -4 | |||||
Sangiorgina | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 27 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 6 | 6 | 11 | -8 | |||||
SISTIANA | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 9 | 79 | 0 | 1 | 7 | 4 | 36 | 0 | 0 | 8 | 5 | 43 | -70 | |||||
0 |
Con la fuori classifica Udinese B
Marcatori Sistiana II° fase 18° g. |
11 Canciani (2 fc) |
2 Giardinelli (1 fc) |
1 Zudek, Lucchetti, Golfetto, Grillanc, Balzano |
Calendario