PLAY-OFF 2013-14 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Come da CU n.20) | ||||||||||||||||||||||||||||
Le quattro squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro con gara unica sul campo delle società che al termine del Campionato avranno occupato, sempre nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: | ||||||||||||||||||||||||||||
Determinazione della Classifica al termine del Campionato | ||||||||||||||||||||||||||||
Per determinare le posizioni di classifica al termine dei
gironi del citato Campionato ed al fine di individuare le aventi diritto ad
accedere alla FORMULA “PLAY OFF” ci si avvarrà di quanto previsto dalla
deroga all’art. 51 delle N.O.I.F. (di cui al c.u. n. 192/A della F.I.G.C. dd.
04/06/2013, pubblicato sul c.u. n. 143 dd. 11/06/2013 dello scrivente
Comitato Regionale) e precisamente: a) dei punti conseguiti negli scontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Nelle
gare del PRIMO TURNO in caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità accederà al turno successivo la società in migliore
posizione di classifica al termine del Campionato; - Le Società vincenti le gare del primo turno disputeranno la gara di finale dei Play Off. La gara sarà disputata sul campo della società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. - Le Società perdenti le gare del primo turno disputeranno la gara di spareggio dei Play Off. La gara sarà disputata sul campo della società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. |
|||||||||||||||||||||||||||
Graduatoria Play-Off | ||||||||||||||||||||||||||||
Posizioni in classifica | PRIMO TURNO | SECONDO TURNO | Vincenti Finali | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Squadra | PT | DR | GF | Girone "A" | SPAREGGIO | 1° | Real Udinest | NOTA BENE | |||||||||||||||||||
2° | Vajont | 57 | 14 | 48 | Seconda | Quinta | Risultato | Risultato | 2° | N. Sandanielese | La graduatoria viene fatta tenendo conto | |||||||||||||||||
3° | Barbeano | 55 | 14 | 53 | Gara 1 | Vajont | Brugnera | 2-1 | U. Rorai | Brugnera | 4-2 | 3° | Sistiana | del risultato in campionato | ||||||||||||||
4° | U. Rorai | 53 | 14 | 43 | Terza | Quarta | FINALE | 4° | Vajont | 1 - posizione in classifica | ||||||||||||||||||
5° | Brugnera | 48 | 11 | 51 | Gara 2 | Barbeano | U. Rorai | 3-1 | Vajont | Barbeano | 3-2 | Perd. Finali | 2 - punti conseguiti | |||||||||||||||
Pos. | Squadra | PT | DR | GF | Girone "B" | 5° | Rive D'Arcano | 3 - miglior differenza reti | ||||||||||||||||||||
2° | N. Sandan. | 61 | 29 | 69 | Seconda | Quinta | Risultato | SPAREGGIO | Risultato | 6° | Rivolto | 4 - maggior numero di reti segnate | ||||||||||||||||
3° | Rive D'Arcano | 59 | 33 | 61 | Gara 1 | N. Sandanielese | Pagnacco | 2-1 | Riviera | Pagnacco | 1-2 | 7° | Barbeano | 5 - sorteggio | ||||||||||||||
4° | Riviera | 52 | 12 | 46 | Terza | Quarta | FINALE | 8° | Azzurra | |||||||||||||||||||
5° | Pagnacco | 52 | 8 | 48 | Gara 2 | Rive D'Arcano | Riviera | 1-0 | N. Sandanielese | Rive D'Arcano | 2-2 | Vinc. Spareggio | ||||||||||||||||
Pos. | Squadra | PT | DR | GF | Girone "C" | 9° | U. Rorai | |||||||||||||||||||||
2° | Real Udinest | 66 | 42 | 57 | Seconda | Quinta | Risultato | SPAREGGIO | Risultato | 10° | Pagnacco | |||||||||||||||||
3° | Rivolto | 55 | 33 | 57 | Gara 1 | Real Udinest | Bearzi | +10 pt. | Trivignano | Bearzi | 1-2 | 11° | Zarja | |||||||||||||||
4° | Trivignano | 51 | 15 | 42 | Terza | Quarta | FINALE | 12° | Bearzi | |||||||||||||||||||
5° | Bearzi | 50 | 3 | 45 | Gara 2 | Rivolto | Trivignano | 2-2 | Real Udinest | Rivolto | 0-0 | Perd. Spareggio | ||||||||||||||||
Pos. | Squadra | PT | DR | GF | Girone "D" | 13° | Romana | |||||||||||||||||||||
2° | Sistiana | 59 | 37 | 62 | Seconda | Quinta | Risultato | SPAREGGIO | Risultato | 14° | Riviera | |||||||||||||||||
3° | Romana | 56 | 17 | 53 | Gara 1 | Sistiana | Zarja | 4-1 | Romana | Zarja | 2-5 | 15° | Trivignano | |||||||||||||||
4° | Azzurra | 55 | 17 | 53 | Terza | Quarta | FINALE | 16° | Brugnera | |||||||||||||||||||
5° | Zarja | 51 | 19 | 57 | Gara 2 | Romana | Azzurra | 2-2 | Sistiana | Azzurra | 2-2 | Vinc. Coppa Regione | ||||||||||||||||
PT= punti class. | PROMOZIONI | 17° | Real Udinest/Fauglis | |||||||||||||||||||||||||
DR= diff. Reti | In base alle retrocessioni di squadre della regione dalla Serie D (Pordenone, Sacilese, | |||||||||||||||||||||||||||
GF= Gol Fatti | Sanvitese, Tamai, Triestina e U.F.M.) verranno promosse in 1° Cat. | |||||||||||||||||||||||||||
In Sedie D | - le 4 squadre vincenti i campionati; | |||||||||||||||||||||||||||
- Sanvitese retrocessa | - in caso di 0 retrocessioni ===> le prime 6 squadre della classifica finale dei Play Off; | |||||||||||||||||||||||||||
- U.F.M. retrocessa dai Play-Out | - in caso di 1 retrocessioni ===> le prime 5 squadre della classifica finale dei Play Off; | |||||||||||||||||||||||||||
- Kras ai spareggio nazionali | - in caso di 2 retrocessioni ===> le prime 4 squadre della classifica finale dei Play Off; | |||||||||||||||||||||||||||
- in caso di 3 retrocessioni ===> le prime 3 squadre della classifica finale dei Play Off; | ||||||||||||||||||||||||||||
- in caso di 4 retrocessioni ===> le prime 2 squadre della classifica finale dei Play Off; |