Orari e campi dichiarati dalle società

h. 8.45: Roianese e Opicina via degli Alpini Opicina, 

Alabarda Calcio Loc. Domio Mattonaia TS (Solo 8° e 9° g. h.12)

h.9.00: Fani Olimpia Loc. Domio Mattonaia TS (solo 8° g. h.8.45)

Zaule Rab. Via di Zaule - Aqulinia

h. 10.30: Sistiana Comlpesso Sportivi Visogliano TS (solo 5° g. h.12.00), S.Canzian Via S.Spirito GO, Aris S.Polo Via I° Maggio Monfalcone, Kras Rouna Prosecco TS,  °Alabarda Calcio Campo Sportivo 202 a Opicina TS (dal girone di ritorno), Triestina P.le delle Puglie TS (solo 13° g. h.12.00)

h.11.30: Staranzano Via A.Azzurri d'Italia Staranzano GO

h.12.00: Domio Loc. Domio Mattonaia TS, Montebello D.B. via Locchi TS

 

°Dal C.U. N° 36 della Delegazione Provinciale Trieste 

CAMPIONATO

Stagione 2013/2014

 

Calendario in pdf

 

Giovanissimi Provinciali

 

 

ROSA - STATISTICHE

 

 

Risultati Prossimo turno
26 4 maggio 2014 0 Fine Campionato
1 C.G.S. Triestina 0 3 1 0 0    
2 Domio Pro Staranzano 2 1 2 0 0    
3 Fani Olimpia Opicina 4 2 3 0 0    
4 Roianese Aris S.Polo 0 4 4 0 0    
5 S.Canzian Kras 2 1 5 0 0    
6 SISTIANA Montebello 5 4 6 0 0    
7 Zaule R. Alabarda C. 2 2 7 0 0    
8 0 0     8 0 0    
                   

25° g. rec. Alabarda-C.G.S. 0-2

 

Classifica ufficiale

 

GIOVANISSIMI PROV.   Totale Casa Fuori Diff
Punti Partite Reti Partite Reti Partite Reti Reti
Squadre   G V N P F S V N P F S V N P F S  
                                     
Triestina 67 26 22 1 3 109 26 11 1 1 58 12 11 0 2 51 14 83
Domio 66 26 21 3 2 139 15 11 1 1 85 6 10 2 1 54 9 124
Pro Staranzano 64 26 21 1 4 96 31 13 0 0 57 9 8 1 4 39 22 65
Kras 62 26 20 2 4 123 25 11 1 1 79 12 9 1 3 44 13 98
C.G.S. 48 26 15 3 8 91 38 8 1 4 43 20 7 2 4 48 18 53
S.Canzian 48 26 15 3 8 74 49 10 2 1 46 12 5 1 7 28 37 25
Aris S.Polo 36 26 11 3 12 72 78 8 0 5 47 38 3 3 7 25 40 -6
Opicina 32 26 10 2 14 48 60 5 2 6 28 29 5 0 8 20 31 -12
Alabarda C. 28 26 8 4 14 62 81 6 1 6 38 36 2 3 8 24 45 -19
Montebello 26 26 8 2 16 53 111 4 1 8 26 48 4 1 8 27 63 -58
Fani Olimpia 19 26 6 1 19 38 159 3 1 9 20 75 3 0 10 18 84 -121
Roianese 14 26 4 2 20 31 131 1 2 10 13 51 3 0 10 18 80 -100
Zaule R. 11 26 3 2 21 43 103 2 2 9 27 46 1 0 12 16 57 -60
SISTIANA 10 26 3 1 22 44 116 2 0 11 16 46 1 1 11 28 70 -72
0                                    
0                                    
0                                    
0                                    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     

 

Marcatori Sistiana 26° g.

12 Vattovaz L., Canciani; 
8 Favento
4 Antonic; 
3 Giardinelli; 
2 Morgera, 
1 Maggiore; 
2 Autogol

 

Calendario

Andata
22 settembre 2013 1 29 settembre 2013 2 6 ottobre 2013 3 13 ottobre 2013 10 20 ottobre 2013 5 27 ottobre 2013 6
C.G.S. S.Canzian 4 1 Alabarda C. Fani Olimpia 9 0 Domio Alabarda C. 4 0 Alabarda C. SISTIANA 6 6 Domio S.Canzian 8 1 Alabarda C. Pro Staranzano 2 4
Domio Opicina 7 0 Aris S.Polo Domio 0 11 Fani Olimpia Triestina 0 11 Aris S.Polo Montebello 8 2 Fani Olimpia C.G.S. 0 11 Aris S.Polo Opicina 3 1
Fani Olimpia Aris S.Polo 0 6 Kras C.G.S. 5 2 Kras Pro Staranzano 5 0 C.G.S. Roianese 8 0 Kras Opicina 3 1 C.G.S. Domio 3 5
Montebello Kras 1 9 Opicina SISTIANA 4 2 Montebello Opicina 1 6 Opicina Pro Staranzano 1 3 Montebello Alabarda C. 2 6 Roianese Kras 0 3
Roianese Alabarda C. 1 1 Pro Staranzano Montebello 8 0 Roianese S.Canzian 0 4 S.Canzian Fani Olimpia 11 0 Pro Staranzano Aris S.Polo 2 1 S.Canzian SISTIANA 4 0
SISTIANA Pro Staranzano 1 5 S.Canzian Zaule R. 8 1 SISTIANA Aris S.Polo 1 3 Triestina Domio 0 5 Roianese Zaule R. 5 2 Triestina Montebello 6 0
Zaule R. Triestina 0 5 Triestina Roianese 7 0 Zaule R. C.G.S. 0 6 Zaule R. Kras 0 5 SISTIANA Triestina 1 3 Zaule R. Fani Olimpia 10 1
                                               
                                               
3 novembre 2013 7 10 novembre 2013 8 17 novembre 2013 9 24 novembre 2013 10 1 dicembre 2013 11 8 dicembre 2013 12
Domio Zaule R. 7 0 Alabarda C. Aris S.Polo 4 3 Aris S.Polo Triestina 2 3 C.G.S. Opicina 1 3 Alabarda C. S.Canzian 2 1 C.G.S. Alabarda C. 4 0
Fani Olimpia Roianese 1 8 C.G.S. Montebello 4 1 Domio Fani Olimpia 12 0 Domio Kras 1 1 Aris S.Polo C.G.S. 1 5 Domio Montebello 13 0
Kras Aris S.Polo 6 0 Fani Olimpia Kras 1 8 Kras Alabarda C. 8 0 Fani Olimpia SISTIANA 2 1 Kras Triestina 3 0 Fani Olimpia Pro Staranzano 0 8
Montebello S.Canzian 3 2 Roianese Domio 0 8 Montebello Zaule R. 3 2 Roianese Montebello 3 3 Montebello Fani Olimpia 1 2 Roianese Opicina 0 1
Opicina Alabarda C. 2 3 S.Canzian Pro Staranzano 2 1 Opicina S.Canzian 2 2 S.Canzian Aris S.Polo 2 2 Opicina Zaule R. 3 2 S.Canzian Triestina 1 2
Pro Staranzano Triestina 3 2 Triestina Opicina 2 0 Pro Staranzano C.G.S. 4 1 Triestina Alabarda C. 3 1 Pro Staranzano Roianese 7 0 SISTIANA Kras 0 3
SISTIANA C.G.S. 0 9 Zaule R. SISTIANA 5 2 SISTIANA Roianese 0 1 Zaule R. Pro Staranzano 1 4 SISTIANA Domio 0 1 Zaule R. Aris S.Polo 0 0
                                               
                                               
15 dicembre 2013 13                
Alabarda C. Zaule R. 4 1                                
Aris S.Polo Roianese 10 0                                
Kras S.Canzian 2 3                                
Montebello SISTIANA 5 3                                
Opicina Fani Olimpia 3 0                                
Pro Staranzano Domio 1 0                                
Triestina C.G.S. 1 1                                
                                       
                                       
Ritorno
26 gennaio 2014 1r 2 febbraio 2014 2r 9 febbraio 2014 3r 16 febbraio 2014 4r 23 febbraio 2014 5r 2 marzo 2014 6r
Alabarda C. Roianese 8 1 C.G.S. Kras 1 2 Alabarda C. Domio 1 6 Domio Triestina 0 1 Alabarda C. Montebello 0 4 Domio C.G.S. 3 0
Aris S.Polo Fani Olimpia 6 4 Domio Aris S.Polo 7 0 Aris S.Polo SISTIANA 8 3 Fani Olimpia S.Canzian 1 2 Aris S.Polo Pro Staranzano 2 4 Fani Olimpia Zaule R. 5 2
Kras Montebello 8 0 Fani Olimpia Alabarda C. 5 5 C.G.S. Zaule R. 4 0 Kras Zaule R. 8 0 C.G.S. Fani Olimpia 5 1 Kras Roianese 13 1
Opicina Domio 1 3 Montebello Pro Staranzano 1 5 Opicina Montebello 1 2 Montebello Aris S.Polo 2 2 Opicina Kras 2 5 Montebello Triestina 1 6
Pro Staranzano SISTIANA 4 1 Roianese Triestina 1 7 Pro Staranzano Kras 2 1 Pro Staranzano Opicina 5 0 S.Canzian Domio 1 1 Opicina Aris S.Polo 3 1
S.Canzian C.G.S. 2 0 SISTIANA Opicina 1 3 S.Canzian Roianese 7 2 Roianese C.G.S. 0 6 Triestina SISTIANA 9 1 Pro Staranzano Alabarda C. 6 2
Triestina Zaule R. 2 1 Zaule R. S.Canzian 3 5 Triestina Fani Olimpia 9 0 SISTIANA Alabarda C. 3 2 Zaule R. Roianese 1 4 SISTIANA S.Canzian 0 4
0               0 0                            
                                               
9 marzo 2014 7r 16 marzo 2014 8r 23 marzo 2014 9r 30 marzo 2014 10r 6 aprile 2014 11r 27 aprile 2014 12r
Alabarda C. Opicina 1 0 Aris S.Polo Alabarda C. 3 1 Alabarda C. Kras 0 3 Alabarda C. Triestina 1 5 C.G.S. Aris S.Polo 5 2 Alabarda C. C.G.S. 0 2
Aris S.Polo Kras 1 3 Domio Roianese 9 0 C.G.S. Pro Staranzano 1 1 Aris S.Polo S.Canzian 2 1 Domio SISTIANA 12 2 Aris S.Polo Zaule R. 1 0
C.G.S. SISTIANA 3 1 Kras Fani Olimpia 9 0 Fani Olimpia Domio 0 7 Kras Domio 2 2 Fani Olimpia Montebello 1 4 Kras SISTIANA 7 3
Roianese Fani Olimpia 2 7 Montebello C.G.S. 0 3 Roianese SISTIANA 1 3 Montebello Roianese 6 0 Roianese Pro Staranzano 0 2 Montebello Domio 0 2
S.Canzian Montebello 3 1 Opicina Triestina 1 3 S.Canzian Opicina 1 0 Opicina C.G.S. 2 2 S.Canzian Alabarda C. 2 1 Opicina Roianese 3 1
Triestina Pro Staranzano 4 1 Pro Staranzano S.Canzian 5 1 Triestina Aris S.Polo 8 1 Pro Staranzano Zaule R. 4 0 Triestina Kras 2 0 Pro Staranzano Fani Olimpia 6 0
Zaule R. Domio 0 3 SISTIANA Zaule R. 3 5 Zaule R. Montebello 3 6 SISTIANA Fani Olimpia 1 3 Zaule R. Opicina 2 3 Triestina S.Canzian 5 1
                0 0     0 0                    
                                               
4 maggio 2014 13r         Fine Campionato      
C.G.S. Triestina 0 3 0 0     0 0                    
Domio Pro Staranzano 2 1 0 0     0 0                    
Fani Olimpia Opicina 4 2 0 0     0 0                    
Roianese Aris S.Polo 0 4 0 0     0 0                    
S.Canzian Kras 2 1 0 0     0 0                    
SISTIANA Montebello 5 4 0 0     0 0                    
Zaule R. Alabarda C. 2 2 0 0     0 0                    
        0 0     0 0