STATISTICHE
Campionato 2012-2013
Giovanissimi Prima fase
ROSA - CAMPIONATO 1° FASE - CAMPIONATO 2° FASE - STATISTICHE 2° FASE
Gol Giornata | Giornata con piu' gol | Migliore attacco | Partite | Gol | 2012/2013 | ||||||||||||||||||||
And | Rit | 3 | 30-set-12 | squadra | gol | gioc | media | Giocate | % | Fatti | % | media | |||||||||||||
1 | 12 | 19 | S.Canzian | Aquileia | 1 | 10 | Generale | Trieste C. | 51 | 10 | 5,10 | Totale | 30 | Totali | 168 | 5,60 | |||||||||
2 | 11 | 4 | SISTIANA | Manzanese | 0 | 3 | Casa | Trieste C. | 28 | 5 | 5,60 | Pareggi | 1 | 3,333 | Casa | 81 | 48,21 | 2,70 | |||||||
3 | 21 | 18 | Trieste C. | Sangiorgina | 7 | 0 | Fuori | Trieste C. | 23 | 5 | 4,60 | Vittorie | 29 | 96,67 | Fuori | 87 | 51,79 | 2,90 | |||||||
4 | 18 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | 11 | 7 | 0 | 0 | Peggiore attacco | Pareggi | 1 | Vittorie casa | 14 | Vittorie fuori | 15 | ||||||||||||||
6 | 5 | 10 | 0 | 0 | squadra | gol | gioc | media | risultati | n° | % | risultati | n° | % | risultati | n° | % | ||||||||
7 | 6 | 10 | 0 | 0 | Generale | Sangiorgina | 7 | 10 | 0,7 | 0-0 | 0 | 0,00 | 1-0 | 2 | 14,29 | 0-1 | 1 | 6,67 | |||||||
0 | 0 | Casa | Sangiorgina | 3 | 5 | 0,6 | 1-1 | 0 | 0,00 | 2-0 | 0 | 0,00 | 0-2 | 1 | 6,67 | ||||||||||
Fuori | Sangiorgina | 4 | 5 | 0,80 | 2-2 | 1 | 100,00 | 3-0 | 1 | 7,14 | 0-3 | 2 | 13,33 | ||||||||||||
Totale | 21 | 7 | 3-3 | 0 | 0,00 | 4-0 | 2 | 14,29 | 0-4 | 1 | 6,67 | ||||||||||||||
4-4 | 0 | 0,00 | 5-0 | 0 | 0,00 | 0-5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
Partita con piu' gol | Migliore Difesa | 5-5 | 0 | 0,00 | 2-1 | 0 | 0,00 | 1-2 | 1 | 6,67 | |||||||||||||||
4 | 07-ott-12 | squadra | gol | gioc | media | 6-6 | 0 | 0,00 | 3-1 | 1 | 7,14 | 1-3 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Manzanese | S.Canzian | 14 | 0 | Generale | Trieste C. | 5 | 10 | 0,5 | Altri | 0 | 0,00 | 4-1 | 1 | 7,14 | 1-4 | 0 | 0,00 | ||||||||
Casa | Trieste C. | 2 | 5 | 0,40 | 5-1 | 1 | 7,14 | 1-5 | 1 | 6,67 | |||||||||||||||
Partita + scarto di gol in casa | Fuori | Manzanese | 2 | 5 | 0,40 | 3-2 | 1 | 7,14 | 2-3 | 1 | 6,67 | ||||||||||||||
4 | 07-ott-12 | Piu' frequente | 4-2 | 0 | 0,00 | 2-4 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
Tot | 84 | 84 | Manzanese | S.Canzian | 14 | 0 | Peggiore Difesa | risultat | n° | % | 5-2 | 0 | 0,00 | 2-5 | 0 | 0,00 | |||||||||
media | 12,0 | 12,0 | squadra | gol | gioc | media | 1-0 | 2 | 6,667 | 4-3 | 0 | 0,00 | 3-4 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Tot | 168 | Partita + scarto di gol fuori | Generale | S.Canzian | 68 | 10 | 6,8 | 5-3 | 0 | 0,00 | 3-5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
1 | 16-set-12 | Casa | S.Canzian | 33 | 5 | 6,60 | 5-4 | 0 | 0,00 | 4-5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
S.Canzian | Trieste C. | 0 | 9 | Fuori | S.Canzian | 35 | 5 | 7,00 | Altri | 5 | 35,71 | Altri | 7 | 46,67 |
Leggenda:
Giallo: giornate con il minor numero di gol
verde: giornate con più gol segnati