Orari e campi dichiarati dalle società

h. 8.45: C.G.S. Via Petracco 8 TS; S.Luigi B Via Felluga 58 TS

h. 9.15: Montebello D.B. Via Locchi 25 TS

h. 9.30: Domio Loc. Mattonaia 610 Dolina TS; Zaule Rab. Via Zaule Aquilinia TS

h. 10.30: Sistiana Complesso sportivo Visogliano TS; Kras Loc. Dolina 462 Dolina TS; 

U.F.M. Via Boito 53 Monfalcone GO; Staranzano Via A.Azzurri d'Italia 7 Staranzano GO

h. 11.15: S.Andrea S.V. Via Locchi 25 TS;

h. 11.30: Esperia Loc. Mattonaia 610 Dolina TS

h. 12.00: Aris S.P. Via Boito 53 Monfalcone GO; Opicina Via degli Alpini 128/1 Opicina TS

CAMPIONATO

Stagione 2011/20012

 

Calendario in pdf

 

Allievi provinciali

 

ROSA - STATISTICHE

 

Risultati Prossimo turno
26 29 aprile 2012 0 Fine Campionato
1 Aris S.Polo SISTIANA 0 5 1 0 0    
2 C.G.S. Kras 0 5 2 0 0    
3 Domio Montebello D.B. 1 3 3 0 0    
4 Esperia S.Andrea S.V. 2 7 4 0 0    
5 S.Luigi B Opicina 4 0 5 0 0    
6 Zaule Rab. U.F.M. 0 5 6 0 0    
7 C.Staranzano Riposa     7 0 0    
8 0 0     8 0 0    
                   

 

Classifica ufficiale

Senza Fuori Classifica

ALLIEVI   Totale Casa Fuori Diff
Punti Partite Reti Partite Reti Partite Reti Reti
Squadre   G V N P F S V N P F S V N P F S  
                                     
U.F.M. 64 22 21 1 0 97 7 10 1 0 47 3 11 0 0 50 4 90
Kras 56 22 18 2 2 103 17 10 0 1 49 8 8 2 1 54 9 86
SISTIANA 44 22 14 2 6 55 31 6 2 3 19 14 8 0 3 36 17 24
S.Andrea S.V. 38 22 11 5 6 55 36 7 2 2 25 15 4 3 4 30 21 19
C.G.S. 36 22 11 3 8 73 42 6 1 4 36 25 5 2 4 37 17 31
C.Staranzano 35 22 10 5 7 67 47 4 3 4 30 23 6 2 3 37 24 20
Opicina 28 22 7 7 8 36 38 4 4 3 22 18 3 3 5 14 20 -2
Aris S.Polo 25 22 8 1 13 37 54 4 0 7 17 29 4 1 6 20 25 -17
Esperia 17 22 5 2 15 31 103 2 1 8 14 52 3 1 7 17 51 -72
Montebello D.B. 14 22 3 5 14 35 76 2 2 7 22 45 1 3 7 13 31 -41
Domio 12 22 3 3 16 29 93 2 1 8 14 50 1 2 8 15 43 -64
Zaule Rab. 8 22 2 2 18 23 97 1 2 8 11 53 1 0 10 12 44 -74
0                                    
0                                    
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     

Classifica tenendo conto della S.Luigi

Marcatori Sistiana 26° g.

25 Maddalena
7 Colja D. 
6 Fabris;
5 Cattarin; 
4 Sain (1 f.c.)
3 Gatto; Medeot;
1 Kette (f.c.); Chicca; Sognasoldi; Gon

 

 

Calendario

Andata
25 settembre 2011 1 2 ottobre 2011 2 9 ottobre 2011 3 16 ottobre 2011 4 23 ottobre 2011 5 30 ottobre 2011 6
C.G.S. Opicina 5 2 Aris S.Polo S.Luigi B 0 3 C.G.S. Aris S.Polo 5 1 Aris S.Polo Domio 5 2 C.G.S. S.Luigi B 3 3 Aris S.Polo Zaule Rab. 2 1
C.Staranzano Aris S.Polo 2 4 Kras Esperia 7 0 Esperia Opicina 0 2 C.Staranzano C.G.S. 1 1 Domio C.Staranzano 1 6 C.G.S. SISTIANA 3 4
Domio Kras 0 11 Montebello D.B. Zaule Rab. 2 0 S.Luigi B C.Staranzano 7 2 Kras U.F.M. 1 2 Esperia Aris S.Polo 2 0 C.Staranzano Esperia 6 1
Esperia Montebello D.B. 0 0 Opicina Domio 2 1 SISTIANA S.Andrea S.V. 3 0 Montebello D.B. S.Andrea S.V. 1 3 S.Andrea S.V. Kras 1 0 Kras Montebello D.B. 6 0
U.F.M. SISTIANA 4 2 S.Andrea S.V. U.F.M. 0 3 U.F.M. Montebello D.B. 5 0 Opicina Zaule Rab. 2 1 SISTIANA Montebello D.B. 1 0 Opicina S.Andrea S.V. 1 1
Zaule Rab. S.Andrea S.V. 1 1 SISTIANA C.Staranzano 2 0 Zaule Rab. Kras 0 14 S.Luigi B SISTIANA 6 1 U.F.M. Opicina 2 0 S.Luigi B Domio 5 0
Riposa S.Luigi B     Riposa C.G.S.     Riposa Domio     Riposa Esperia     Riposa Zaule Rab.     Riposa U.F.M.    
                                               
                                               
6 novembre 2011 7 13 novembre 2011 8 20 novembre 2011 9 27 novembre 2011 10 4 dicembre 2011 11 11 dicembre 2011 12
Domio C.G.S. 1 4 Aris S.Polo S.Andrea S.V. 0 4 Esperia Domio 2 1 Aris S.Polo Kras 0 3 Aris S.Polo Opicina 1 2 C.G.S. Montebello D.B. 2 2
Esperia S.Luigi B 1 4 C.G.S. Esperia 6 0 Montebello D.B. Aris S.Polo 5 2 C.G.S. U.F.M. 0 3 Esperia Zaule Rab. 2 5 C.Staranzano Opicina 3 1
Montebello D.B. Opicina 2 2 C.Staranzano U.F.M. 0 5 S.Andrea S.V. C.Staranzano 2 2 C.Staranzano Montebello D.B. 1 1 Kras C.Staranzano 5 2 Domio S.Andrea S.V. 0 9
SISTIANA Kras 2 2 Domio SISTIANA 2 1 SISTIANA Opicina 1 0 Domio Zaule Rab. 4 3 Montebello D.B. S.Luigi B 0 7 Esperia U.F.M. 0 13
U.F.M. Aris S.Polo 3 0 Opicina Kras 2 3 U.F.M. S.Luigi B 2 1 S.Luigi B S.Andrea S.V. 1 2 S.Andrea S.V. C.G.S. 3 2 S.Luigi B Kras 2 2
Zaule Rab. C.Staranzano 2 5 S.Luigi B Zaule Rab. 10 0 Zaule Rab. C.G.S. 1 9 SISTIANA Esperia 6 2 U.F.M. Domio 9 0 Zaule Rab. SISTIANA 0 5
Riposa S.Andrea S.V.     Riposa Montebello D.B.     Riposa Kras     Riposa Opicina     Riposa SISTIANA     Riposa Aris S.Polo    
                                               
                                               
18 dicembre 2011 13                
Kras C.G.S. 1 0                                
Montebello D.B. Domio 1 1                                
Opicina S.Luigi B 0 6                                
S.Andrea S.V. Esperia 7 1                                
SISTIANA Aris S.Polo 0 4                                
U.F.M. Zaule Rab. 6 0                                
Riposa C.Staranzano                                    
                                       
                                       
Ritorno
15 gennaio 2012 1r 22 gennaio 2012 2r 29 gennaio 2012 3r 26 febbraio 2012 4r 1 aprile 2012 5r 19 febbraio 2012 6r
Aris S.Polo C.Staranzano 0 2 C.Staranzano SISTIANA 1 4 Aris S.Polo C.G.S. 3 2 C.G.S. C.Staranzano 1 4 Aris S.Polo Esperia 1 2 Domio S.Luigi B 0 7
Kras Domio 8 0 Domio Opicina 1 1 C.Staranzano S.Luigi B 1 4 Domio Aris S.Polo 1 3 C.Staranzano Domio 6 0 Esperia C.Staranzano 3 4
Montebello D.B. Esperia 3 4 Esperia Kras 0 5 Kras Zaule Rab. 6 0 S.Andrea S.V. Montebello D.B. 3 2 Kras S.Andrea S.V. 5 2 Montebello D.B. Kras 0 7
Opicina C.G.S. 1 1 S.Luigi B Aris S.Polo 5 0 Montebello D.B. U.F.M. 0 6 SISTIANA S.Luigi B 1 4 Montebello D.B. SISTIANA 2 4 S.Andrea S.V. Opicina 0 0
S.Andrea S.V. Zaule Rab. 3 0 U.F.M. S.Andrea S.V. 5 0 Opicina Esperia 4 2 U.F.M. Kras 0 0 Opicina U.F.M. 1 2 SISTIANA C.G.S. 1 2
SISTIANA U.F.M. 1 3 Zaule Rab. Montebello D.B. 2 1 S.Andrea S.V. SISTIANA 1 3 Zaule Rab. Opicina 2 3 S.Luigi B C.G.S. 1 0 Zaule Rab. Aris S.Polo 1 4
S.Luigi B Riposa     C.G.S. Riposa     Domio Riposa     Esperia Riposa     Zaule Rab. Riposa     U.F.M. Riposa    
0 0     0 0     0 0     0 0                    
                                               
4 marzo 2012 7r 11 marzo 2012 8r 18 marzo 2012 9r 25 marzo 2012 10r 15 aprile 2012 11r 22 aprile 2012 12r
Aris S.Polo U.F.M. 0 3 Esperia C.G.S. 1 0 Aris S.Polo Montebello D.B. 5 3 Esperia SISTIANA 2 6 C.G.S. S.Andrea S.V. 2 1 Kras S.Luigi B 1 1
C.G.S. Domio 3 0 Kras Opicina 3 1 C.G.S. Zaule Rab. 9 1 Kras Aris S.Polo 4 1 C.Staranzano Kras 2 4 Montebello D.B. C.G.S. 2 7
C.Staranzano Zaule Rab. 7 1 S.Andrea S.V. Aris S.Polo 1 0 C.Staranzano S.Andrea S.V. 1 1 Montebello D.B. C.Staranzano 2 0 Domio U.F.M. 1 5 Opicina C.Staranzano 3 3
Kras SISTIANA 2 0 SISTIANA Domio 1 1 Domio Esperia 2 4 S.Andrea S.V. S.Luigi B 2 3 Opicina Aris S.Polo 1 1 S.Andrea S.V. Domio 4 2
Opicina Montebello D.B. 5 1 U.F.M. C.Staranzano 3 0 Opicina SISTIANA 0 2 U.F.M. C.G.S. 2 1 S.Luigi B Montebello D.B. 2 1 SISTIANA Zaule Rab. 1 0
S.Luigi B Esperia 0 1 Zaule Rab. S.Luigi B 1 7 S.Luigi B U.F.M. 1 1 Zaule Rab. Domio 1 5 Zaule Rab. Esperia 1 1 U.F.M. Esperia 8 0
S.Andrea S.V. Riposa     Montebello D.B. Riposa     Kras Riposa     Opicina Riposa     SISTIANA Riposa     Aris S.Polo Riposa    
  0     0 0     0 0     0 0     0 0     0 0    
                                               
29 aprile 2012 13r         Fine Campionato      
Aris S.Polo SISTIANA 0 5 0 0     0 0                    
C.G.S. Kras 0 5 0 0     0 0                    
Domio Montebello D.B. 1 3 0 0     0 0                    
Esperia S.Andrea S.V. 2 7 0 0     0 0                    
S.Luigi B Opicina 4 0 0 0     0 0                    
Zaule Rab. U.F.M. 0 5 0 0     0 0                    
C.Staranzano Riposa     0 0     0 0                    
0 0     0 0     0 0