STATISTICHE
Campionato 2010-2011
del Campionato di Serie C Femminile
ROSA - CAMPIONATO - COPPA REGIONE - RASSEGNA STAMPA FEMMINILE
Gol Giornata | Giornata con piu' gol | Migliore attacco | Partite | Gol | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||
And | Rit | 9 | 28-nov-10 | squadra | gol | gioc | media | Giocate | % | Fatti | % | media | |||||||||||||
1 | 12 | 9 | Calcio Bannia | Pasiano | 2 | 4 | Generale | Fortissimi | 52 | 16 | 3,25 | Totale | 72 | Totali | 237 | 3,29 | |||||||||
2 | 18 | 13 | Fortissimi | Monteb. D.B. | 6 | 1 | Casa | Fortissimi | 34 | 8 | 4,25 | Pareggi | 13 | 18,06 | Casa | 122 | 51,48 | 1,69 | |||||||
3 | 13 | 10 | Lib. Porcia | T.C. Rivignan | 0 | 2 | Fuori | Trasaghis | 21 | 8 | 2,63 | Vittorie | 59 | 81,94 | Fuori | 115 | 48,52 | 1,60 | |||||||
4 | 17 | 13 | Pro Farra | Trasaghis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 10 | 8 | Riposa | SISTIANA | Peggiore attacco | Pareggi | 13 | Vittorie casa | 29 | Vittorie fuori | 30 | ||||||||||||||
6 | 15 | 9 | 0 | 0 | squadra | gol | gioc | media | risultati | n° | % | risultati | n° | % | risultati | n° | % | ||||||||
7 | 17 | 8 | 0 | 0 | Generale | Lib. Porcia | 14 | 16 | 0,88 | 0-0 | 3 | 23,08 | 1-0 | 5 | 17,24 | 0-1 | 5 | 16,67 | |||||||
8 | 20 | 14 | 0 | 0 | Casa | Lib. Porcia | 6 | 8 | 0,75 | 1-1 | 8 | 61,54 | 2-0 | 6 | 20,69 | 0-2 | 6 | 20,00 | |||||||
9 | 23 | 8 | Fuori | Calcio Bannia | 5 | 8 | 0,63 | 2-2 | 0 | 0,00 | 3-0 | 2 | 6,90 | 0-3 | 3 | 10,00 | |||||||||
10 | ### | Totale | 23 | 6 | 3-3 | 1 | 7,69 | 4-0 | 2 | 6,90 | 0-4 | 1 | 3,33 | ||||||||||||
11 | ### | 4-4 | 1 | 7,69 | 5-0 | 0 | 0,00 | 0-5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||
Partita con piu' gol | Migliore Difesa | 5-5 | 0 | 0,00 | 2-1 | 4 | 13,79 | 1-2 | 2 | 6,67 | |||||||||||||||
6 | 07-nov-10 | squadra | gol | gioc | media | 6-6 | 0 | 0,00 | 3-1 | 3 | 10,34 | 1-3 | 3 | 10,00 | |||||||||||
Fortissimi | Pro Farra | 8 | 0 | Generale | Fortissimi | 7 | 16 | 0,44 | Altri | 0 | 0,00 | 4-1 | 0 | 0,00 | 1-4 | 0 | 0,00 | ||||||||
Casa | Fortissimi | 3 | 8 | 0,38 | 5-1 | 2 | 6,90 | 1-5 | 3 | 10,00 | |||||||||||||||
Partita + scarto di gol in casa | Fuori | Fortissimi | 4 | 8 | 0,50 | 3-2 | 2 | 6,90 | 2-3 | 3 | 10,00 | ||||||||||||||
6 | 07-nov-10 | Piu' frequente | 4-2 | 0 | 0,00 | 2-4 | 1 | 3,33 | |||||||||||||||||
Tot | ### | 92 | Fortissimi | Pro Farra | 8 | 0 | Peggiore Difesa | risultat | n° | % | 5-2 | 0 | 0,00 | 2-5 | 1 | 3,33 | |||||||||
media | ### | 10,2 | squadra | gol | gioc | media | 1-1 | 8 | 11,11 | 4-3 | 0 | 0,00 | 3-4 | 1 | 3,33 | ||||||||||
Tot | #RIF! | Partita + scarto di gol fuori | Generale | SISTIANA | 40 | 16 | 2,5 | 5-3 | 0 | 0,00 | 3-5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
2 | 10-ott-10 | Casa | Calcio Bannia | 23 | 8 | 2,88 | 5-4 | 0 | 0,00 | 4-5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
SISTIANA | Trasaghis | 1 | 5 | Fuori | SISTIANA | 21 | 8 | 2,63 | Altri | 3 | 10,34 | Altri | 1 | 3,33 |
Leggenda:
Giallo: giornate con il minor numero di gol
verde: giornate con più gol segnati