CAMPIONATO

 

ROSA  - STATISTICHE

 

Juniores Regionale Stagione 2004/2005

(Girone C)

 

Classifica

Juniores Reg. C   Totale Casa Fuori Diff
Punti Partite Reti   Partite Reti   Partite Reti   Reti
Squadre   G V N P F S V N P F S V N P F S  
                                     
S.Luigi 71 26 23 2 1 110 25 12 1 0 69 14 11 1 1 41 11 85
S.Sergio 70 26 23 1 2 84 25 11 1 1 53 13 12 0 1 31 12 59
Ronchi 48 26 14 6 6 56 48 6 3 4 27 21 8 3 2 29 27 8
S.Giovanni 46 26 14 4 8 51 37 8 1 4 27 17 6 3 4 24 20 14
PCervignano 37 26 11 4 11 38 40 5 4 4 19 16 6 0 7 19 24 -2
Monfalcone 35 26 10 5 11 37 36 7 2 4 22 15 3 3 7 15 21 1
Muggia 34 26 9 7 10 35 39 8 2 3 22 13 1 5 7 13 26 -4
Sangiorgina 32 26 9 5 12 43 62 4 4 5 23 31 5 1 7 20 31 -19
Costalunga 28 26 6 10 10 29 34 4 4 5 12 12 2 6 5 17 22 -5
Capriva 26 26 8 2 16 42 78 6 0 7 26 37 2 2 9 16 41 -36
GALLERY 24 26 6 6 14 33 46 3 4 6 18 23 3 2 8 15 23 -13
Vesna 22 26 6 4 16 33 59 5 3 5 17 20 1 1 11 16 39 -26
Pro Gorizia 22 26 5 7 14 37 74 3 3 7 21 29 2 4 7 16 45 -37
Aquileia 16 26 3 7 16 24 49 0 3 10 7 28 3 4 6 17 21 -25
0                                    
0                                    
0                                    
0                                    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     

 

Le gare programmate per il 26 Febbraio vengono recuperate 30 Marzo, quelle del 5 Marzo vengono 

recuperate il 6 Aprile e le gare del 2 Aprile vengono recuperate sabato 9 Aprile facendo slittare tutto il

campionato

 

Marcatori 

Gallery alla 13° g.

6-Maschietto Lo.; 

2- Carbone;Maschietto Lu.
Mocenigo;
1-Jannuzzi;Bradas;Truglio
Klaric; Orazi; Roberti

 

 

Calendario

Andata
18 settembre 2004 1 25 settembre 2004 2 2 ottobre 2004 3 9 ottobre 2004 4 16 ottobre 2004 5 23 ottobre 2004 6
Aquileia S.Sergio 1 2 Monfalcone Ronchi 1 2 Capriva Pro Gorizia 3 1 Aquileia S.Luigi 1 4 Capriva S.Sergio 1 2 Aquileia Capriva 1 1
Capriva Monfalcone 2 0 Muggia Costalunga 0 0 Costalunga Monfalcone 2 1 Monfalcone Muggia 4 1 Costalunga Pro Gorizia 1 1 PCervignano Costalunga 1 1
Costalunga Sangiorgina 2 0 PCervignano S.Luigi 1 1 GALLERY PCervignano 0 2 PCervignano Capriva 1 0 GALLERY Aquileia 2 3 Pro Gorizia Muggia 1 1
GALLERY S.Giovanni 2 3 Pro Gorizia GALLERY 0 2 Ronchi S.Giovanni 4 3 Pro Gorizia Ronchi 1 3 Muggia S.Giovanni 0 2 S.Giovanni Monfalcone 1 0
Ronchi Muggia 1 1 S.Giovanni Capriva 2 0 S.Luigi S.Sergio 4 1 S.Giovanni Costalunga 3 2 Ronchi PCervignano 2 3 S.Sergio Ronchi 3 3
S.Luigi Pro Gorizia 10 1 S.Sergio Vesna 5 0 Sangiorgina Muggia 2 0 S.Sergio GALLERY 4 0 S.Luigi Vesna 7 3 S.Luigi Sangiorgina 8 0
Vesna PCervignano 2 1 Sangiorgina Aquileia 1 0 Vesna Aquileia 1 0 Vesna Sangiorgina 3 1 Sangiorgina Monfalcone 1 4 Vesna GALLERY 0 4
                                               
                                               
30 ottobre 2004 7 6 novembre 2004 8 13 novembre 2004 9 20 novembre 2004 10 27 novembre 2004 11 4 dicembre 2004 12
Capriva Vesna 3 2 Aquileia Costalunga 0 0 Capriva GALLERY 2 1 Aquileia Monfalcone 0 2 Costalunga GALLERY 0 0 Aquileia Pro Gorizia 2 4
Costalunga S.Sergio 0 2 GALLERY Sangiorgina 2 2 Costalunga Vesna 1 0 Capriva Sangiorgina 1 4 Monfalcone Vesna 3 1 Capriva Costalunga 0 5
GALLERY S.Luigi 0 1 PCervignano Monfalcone 1 1 Monfalcone S.Sergio 0 2 GALLERY Ronchi 2 2 Muggia S.Luigi 3 2 GALLERY Muggia 1 0
Monfalcone Pro Gorizia 4 0 Pro Gorizia S.Giovanni 0 0 Muggia Aquileia 0 0 PCervignano Pro Gorizia 3 0 Pro Gorizia S.Sergio 0 1 Ronchi Sangiorgina 5 1
Muggia PCervignano 1 0 S.Sergio Muggia 2 1 Ronchi S.Luigi 1 2 S.Sergio S.Giovanni 3 1 Ronchi Capriva 4 2 S.Sergio PCervignano 3 0
Ronchi Aquileia 2 4 S.Luigi Capriva 7 2 S.Giovanni PCervignano 0 1 S.Luigi Costalunga 2 2 S.Giovanni Aquileia 2 1 S.Luigi Monfalcone 2 0
Sangiorgina S.Giovanni 2 2 Vesna Ronchi 0 1 Sangiorgina Pro Gorizia 1 1 Vesna Muggia 2 1 Sangiorgina PCervignano 1 2 Vesna S.Giovanni 0 0
                                               
                                               
11 dicembre 2004 13 18 dicembre 2004 14   15   16   17
Costalunga Ronchi 2 2                                
Monfalcone GALLERY 2 2                                
Muggia Capriva 3 0                                
PCervignano Aquileia 0 0                                
Pro Gorizia Vesna 4 2                                
S.Giovanni S.Luigi 0 1                                
Sangiorgina S.Sergio 1 6                                
                                       
                                       
Ritorno
15 gennaio 2005 1r 22 gennaio 2005 2r 29 gennaio 2005 3r 5 febbraio 2005 4r 12 febbraio 2005 5r 19 febbraio 2005 6r
Monfalcone Capriva 1 0 Aquileia Sangiorgina 0 1 Aquileia Vesna 1 4 Capriva PCervignano 1 4 Aquileia GALLERY 0 1 Capriva Aquileia 4 3
Muggia Ronchi 2 3 Capriva S.Giovanni 1 2 Monfalcone Costalunga 2 0 Costalunga S.Giovanni 1 2 Monfalcone Sangiorgina 1 0 Costalunga PCervignano 2 0
PCervignano Vesna 3 0 Costalunga Muggia 0 0 Muggia Sangiorgina 3 1 GALLERY S.Sergio 0 2 PCervignano Ronchi 0 1 GALLERY Vesna 1 1
Pro Gorizia S.Luigi 1 5 GALLERY Pro Gorizia 1 4 Pro Gorizia Capriva 2 3 Muggia Monfalcone 2 0 Pro Gorizia Costalunga 3 1 Monfalcone S.Giovanni 1 2
S.Giovanni GALLERY 3 1 Ronchi Monfalcone 2 0 PCervignano GALLERY 1 0 Ronchi Pro Gorizia 2 2 S.Giovanni Muggia 2 2 Muggia Pro Gorizia 3 1
S.Sergio Aquileia 3 1 S.Luigi PCervignano 5 1 S.Giovanni Ronchi 5 1 S.Luigi Aquileia 4 2 S.Sergio Capriva 8 0 Ronchi S.Sergio 0 1
Sangiorgina Costalunga 1 1 Vesna S.Sergio 0 1 S.Sergio S.Luigi 2 4 Sangiorgina Vesna 5 1 Vesna S.Luigi 1 5 Sangiorgina S.Luigi 0 6
                                               
                                               
26 febbraio 2005 7r 5 marzo 2005 8r 12 marzo 2005 9r 19 marzo 2005 10r 9 aprile 2005 11r 16 aprile 2005 12r
Aquileia Ronchi 0 2 Capriva S.Luigi 1 6 Aquileia Muggia 0 0 Costalunga S.Luigi 0 1 Aquileia S.Giovanni 0 5 Costalunga Capriva 1 2
PCervignano Muggia 2 5 Costalunga Aquileia 0 1 GALLERY Capriva 3 1 Monfalcone Aquileia 1 1 Capriva Ronchi 5 6 Monfalcone S.Luigi 0 3
Pro Gorizia Monfalcone 2 3 Monfalcone PCervignano 2 1 PCervignano S.Giovanni 2 1 Muggia Vesna 3 1 GALLERY Costalunga 3 1 Muggia GALLERY 1 0
S.Giovanni Sangiorgina 1 2 Muggia S.Sergio 1 3 Pro Gorizia Sangiorgina 2 5 Pro Gorizia PCervignano 4 2 PCervignano Sangiorgina 2 3 PCervignano S.Sergio 2 3
S.Luigi GALLERY 5 1 Ronchi Vesna 1 0 S.Luigi Ronchi 4 0 Ronchi GALLERY 2 1 S.Luigi Muggia 7 0 Pro Gorizia Aquileia 1 1
S.Sergio Costalunga 5 1 S.Giovanni Pro Gorizia 4 0 S.Sergio Monfalcone 4 2 S.Giovanni S.Sergio 2 5 S.Sergio Pro Gorizia 10 0 S.Giovanni Vesna 2 1
Vesna Capriva 5 2 Sangiorgina GALLERY 3 2 Vesna Costalunga 1 2 Sangiorgina Capriva 3 3 Vesna Monfalcone 1 1 Sangiorgina Ronchi 2 3
                                               
                                               
23 aprile 2005 13r 1 maggio 2005 14r   15r   16r   17r
Aquileia PCervignano 1 2                                
Capriva Muggia 2 1                                
GALLERY Monfalcone 1 1                                
Ronchi Costalunga 1 1                                
S.Luigi S.Giovanni 4 1                                
S.Sergio Sangiorgina 1 0                                
Vesna Pro Gorizia 1 1