STATISTICHE
Campionato 2004-2005
Giovanissimi
Gol Giornata | Giornata con piu' gol | Migliore attacco | Partite | Gol | 2004-2005 | ||||||||||||||||||||
And | Rit | 2 | 02-ott-04 | squadra | gol | gioc | media | Giocate | % | Fatti | % | media | |||||||||||||
1 | 23 | 20 | Aris S.Polo | Fincantieri | 0 | 1 | Generale | Azzurra | 82 | 24 | 3,42 | Totale | 156 | Totali | 533 | 3,42 | |||||||||
2 | 33 | 18 | Audax S. B | Staranzano | 1 | 6 | Casa | Azzurra | 39 | 12 | 3,25 | Pareggi | 24 | 15,38 | Casa | 262 | 49,16 | 1,68 | |||||||
3 | 16 | 23 | Azzurra | Piedimonte | 4 | 1 | Fuori | Azzurra | 43 | 12 | 3,58 | Vittorie | 132 | 84,62 | Fuori | 271 | 50,84 | 1,74 | |||||||
4 | 23 | 32 | Cormons | Lucinico | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | 16 | 14 | GALLERY | Audax S. A | 2 | 3 | Peggiore attacco | Pareggi | 24 | Vittorie casa | 61 | Vittorie fuori | 71 | ||||||||||||
6 | 16 | 14 | Ronchi | Isonzo | 0 | 3 | squadra | gol | gioc | media | risultati | n° | % | risultati | n° | % | risultati | n° | % | ||||||
7 | 23 | 21 | riposa | Mossa | Generale | Fincantieri | 19 | 24 | 0,79 | 0-0 | 6 | 25,00 | 1-0 | 8 | 13,11 | 0-1 | 11 | 15,49 | |||||||
8 | 20 | 18 | Casa | Fincantieri | 9 | 12 | 0,75 | 1-1 | 9 | 37,50 | 2-0 | 14 | 22,95 | 0-2 | 6 | 8,45 | |||||||||
9 | 22 | 15 | Fuori | Fincantieri | 10 | 12 | 0,83 | 2-2 | 8 | 33,33 | 3-0 | 10 | 16,39 | 0-3 | 10 | 14,08 | |||||||||
10 | 20 | 20 | Totale | 33 | 6 | 3-3 | 1 | 4,17 | 4-0 | 5 | 8,20 | 0-4 | 7 | 9,86 | |||||||||||
11 | 18 | 23 | 4-4 | 0 | 0,00 | 5-0 | 3 | 4,92 | 0-5 | 2 | 2,82 | ||||||||||||||
12 | 27 | 21 | Partita con piu' gol | Migliore Difesa | 5-5 | 0 | 0,00 | 2-1 | 5 | 8,20 | 1-2 | 12 | 16,90 | ||||||||||||
13 | 20 | 17 | 2 | 02-ott-04 | squadra | gol | gioc | media | 6-6 | 0 | 0,00 | 3-1 | 3 | 4,92 | 1-3 | 5 | 7,04 | ||||||||
Cormons | Lucinico | 4 | 8 | Generale | Azzurra | 8 | 24 | 0,33 | Altri | 0 | 0,00 | 4-1 | 5 | 8,20 | 1-4 | 2 | 2,82 | ||||||||
Casa | Azzurra | 3 | 12 | 0,25 | 5-1 | 1 | 1,64 | 1-5 | 1 | 1,41 | |||||||||||||||
Partita + scarto di gol in casa | Fuori | Azzurra | 5 | 12 | 0,42 | 3-2 | 0 | 0,00 | 2-3 | 4 | 5,63 | ||||||||||||||
21 | 12-feb-05 | Piu' frequente | 4-2 | 0 | 0,00 | 2-4 | 1 | 1,41 | |||||||||||||||||
Tot | 277 | 256 | Audax S. A | Aris S.Polo | 10 | 0 | Peggiore Difesa | risultat | n° | % | 5-2 | 2 | 3,28 | 2-5 | 1 | 1,41 | |||||||||
media | 21,3 | 19,7 | squadra | gol | gioc | media | 2-0 | 14 | 8,974 | 4-3 | 0 | 0,00 | 3-4 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Tot | 533 | Partita + scarto di gol fuori | Generale | Audax S. B | 72 | 24 | 3 | 5-3 | 0 | 0,00 | 3-5 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
1 | 25-set-04 | Casa | Mossa | 39 | 12 | 3,25 | 5-4 | 0 | 0,00 | 4-5 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Lucinico | Azzurra | 0 | 7 | Fuori | Lucinico | 39 | 12 | 3,25 | Altri | 5 | 8,20 | Altri | 9 | 12,68 |
Leggenda:
Giallo: giornate con minor numero di gol
verde: giornate con più gol segnati