TORNEO
Stagione 2002/2003

|
1° |
Latte Carso | Fiumicello |
5-1 |
| 2° | Latte Carso | Ronchi | 0-1 |
| 3° | Latte Carso | Villesse | 4-0 |
| 4° | Latte Carso | S.Giovanni | 3-3 |
| 5° | Latte Carso | Muggia | 0-1 |
| 6° | Latte Carso | Koper | 4-5 |
| 7° | Latte Carso | S.Giovanni | 4-7 |
| 8° | Latte Carso | C.Sedia | 5-0 |
| 9° | Latte Carso | Opicina | 5-1 |
Marcatori Pulcini '92
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | Tot. | |
| Gleria |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ellero | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Marchio | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Trani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Candotti | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tassinari | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Aruffo | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 8 |
| Gonni | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| Marchesan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Holodkov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
<