CAMPIONATO
2002/2003
PULCINI - 2002-2003 - ESORDIENTI '91 '90
CLASSIFICA ESORDIENTI PROVINCIALI - GORIZIA
GIRONE "B" FASE PRIMAVERILE
|
Squadre |
Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
| Piedimonte | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 7 | 39 |
| Gradese | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 45 | 13 | 32 |
| Azzurra | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 45 | 22 | 23 |
| Latte Carso B | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 33 | 25 | 8 |
| Monfalcone B | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 38 | 24 | 14 |
| S.Canzian B | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 |
| Ronchi B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 29 | -8 |
| Aris S.Polo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| Audax San R. B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 23 | 6 |
| Mossa | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 32 | -4 |
| Fincantieri | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 35 | -5 |
| Isonzo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 33 | -15 |
| Juventina | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 42 | -31 |
| Cormons B | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 54 | -52 |
CALENDARIO
| ore | 1ª giornata | 02/03 | ore | 2ª giornata | 09/03 | ore | 3ª giornata | 16/03 | |||||||
| 10.30 | gara | 10.30 | gara | 10.30 | gara | ||||||||||
| Fincantieri | Aris S.Polo | 0-1 | Monfalc. B | Juventina | 3-3 | Fincantieri | Piedimonte | 1-3 | |||||||
| Juventina | S.Canzian B | 3-1 | 9.15 | S.Canzian B | Fincantieri | 4-3 | Audax B | S.Canzian B | 2-0 | ||||||
| Isonzo | Monfalc. B | 2-2 | Piedimonte | Isonzo | 7-0 | 9.15 | Ronchi B | Azzurra | 5-4 | ||||||
| Mossa | Piedimonte | 1-0 | Cormons B | Mossa | 1-4 | Mossa | Gradese | 1-1 | |||||||
| 9.15 | Ronchi B | Cormons B | 2-0 | Latte Carso B | Ronchi B | 3-1 | Isonzo | Latte Carso B | 4-2 | ||||||
| Audax B | Latte Carso B | 2-3 | Azzurra | Audax B | 5-2 | Aris S.Polo | Monfalc. B | 1-2 | |||||||
| Azzurra | Gradese | 1-1 | Gradese | Aris S.Polo | 3-0 | Juventina | Cormons B | 3-0 | |||||||
| ore | 4ª giornata | 23/03 | ore | 5ª giornata | 30/03 | ore | 6ª giornata | 06/04 | |||||||
| 10.30 | gara | 10.30 | gara | 10.30 | gara | ||||||||||
| Monfalc. B | Ronchi B | 9-0 | Mossa | Azzurra | 1-4 | Azzurra | Juventina | 5-0 | |||||||
| Piedimonte | Juventina | 7-1 | Audax B | Monfalc. B | 1-1 | Gradese | Isonzo | 8-2 | |||||||
| Cormons B | Audax B | 1-7 | Fincantieri | Cormons B | 6-0 | Piedimonte | Aris S.Polo | 5-1 | |||||||
| Azzurra | Isonzo | 6-0 | Aris S.Polo | Latte Carso B | 2-3 | S.Canzian B | Mossa | 2-4 | |||||||
| Latte CarsoB | Mossa | 4-0 | Juventina | Gradese | 0-4 | Cormons B | Latte Carso B | 0-2 | |||||||
| Gradese | Fincantieri | 6-1 | Isonzo | S.Canzian B | 0-2 | Monfalc. B | Fincantieri | 4-1 | |||||||
| 9.15 | S.Canzian B | Aris S.Polo | 1-0 | 9.15 | Ronchi B | Piedimonte | 0-2 | 9.15 | Ronchi B | Audax B | 2-1 | ||||
| ore | 7ª giornata | 09/04 | ore | 8ª giornata | 13/04 | ore | 9ª giornata | 16/04 | |||||||
| 17.30 | gara | mer | 10.30 | gara | 17.30 | gara | mer | ||||||||
| Juventina | Ronchi B | 1-2 | Aris S.Polo | Juventina | 3-0 | Juventina | Mossa | 0-3 | |||||||
| Mossa | Monfalc. B | 3-4 | Latte Carso B | Fincantieri | 3-5 | Audax B | Aris S.Polo | 2-2 | |||||||
| Audax B | Gradese | Piedimonte | Azzurra | 1-1 | Cormons B | S.Canzian B | 0-2 | ||||||||
| Fincantieri | Azzurra | 3-7 | Mossa | Audax B | 3-4 | Azzurra | Latte Carso B | 3-2 | |||||||
| Latte Carso B | S.Canzian B | 5-1 | Gradese | Cormons B | 9-0 | Isonzo | Fincantieri | 1-1 | |||||||
| Isonzo | Aris S.Polo | 1-1 | 9.15 | Ronchi B | Isonzo | 1-0 | Monfalc. B | Piedimonte | 0-2 | ||||||
| Cormons B | Piedimonte | 0-6 | 9.15 | S.Canzian B | Monfalc. B | 2-5 | Gradese | Ronchi B | 2-1 | ||||||
| ore | 10ª giornata | 27/04 | ore | 11ª giornata | 30/04 | ore | 12ª giornata | 04/05 | |||||||
| 10.30 | gara | 17.30 | gara | mer | 10.30 | gara | |||||||||
| Monfalc. B | Cormons B | 2-0 | Cormons B | Aris S.Polo | 0-3 | 9.15 | S.Canzian B | Azzurra | 4-2 | ||||||
| 9.15 | Ronchi B | Fincantieri | Mossa | Ronchi B | 2-3 | Aris S.Polo | Ronchi B | 3-3 | |||||||
| Audax B | Piedimonte | 0-3 | Azzurra | Monfalc. B | 3-2 | Monfalc. B | Gradese | 4-5 | |||||||
| Aris S.Polo | Azzurra | 1-0 | Fincantieri | Audax B | 2-4 | Isonzo | Cormons B | 3-0 | |||||||
| Juventina | Latte Carso B | 0-3 | Piedimonte | S.Canzian B | 5-1 | Audax B | Juventina | 4-0 | |||||||
| Mossa | Isonzo | 3-1 | Gradese |
Latte Carso B |
3-2 | Latte Carso B | Piedimonte | 0-4 | |||||||
| 9.15 | S.Canzian B | Gradese | 1-1 | Juventina | Isonzo | 0-3 | Fincantieri | Mossa | 3-2 | ||||||
| ore | 13ª giornata | 11/05 | |||||||||||||
| 10.30 | gara | ||||||||||||||
| Cormons B | Azzurra | 0-4 | |||||||||||||
| 9.15 | Ronchi B | S.Canzian B | 1-2 | ||||||||||||
| Gradese | Piedimonte | 2-0 | |||||||||||||
| Latte Carso B | Monfalc. B | 1-0 | |||||||||||||
| Juventina | Fincantieri | 0-4 | |||||||||||||
| Mossa | Aris S.Polo | 2-4 | |||||||||||||
| Isonzo | Audax B | 1-0 | |||||||||||||
PULCINI - 2002-2003 - ESORDIENTI '91 '90