CAMPIONATO
2002/2003
PULCINI - 2002-2003 - ESORDIENTI '91 '90
CLASSIFICA ESORDIENTI PROVINCIALI - GORIZIA
GIRONE "A" FASE PRIMAVERILE
Squadre | Punti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
Monfalcone A | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 12 | 36 |
Itala SM A | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 50 | 18 | 32 |
Ronchi A | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 |
Pro Romans A | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 19 | 17 |
Itala SM B | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 |
Latte Carso A | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 |
Cormons A | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 |
Audax Sanr A | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 |
Staranzano | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 25 | -6 |
Pro Romans B | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 42 | -27 |
San Marco | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 |
Lucinico | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 23 | 34 | -11 |
S.Canzian A | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 10 | 32 | -22 |
CALENDARIO
ore | 1ª giornata | 02/3 | ore | 2ª giornata | 09/3 | ore | 3ª giornata | 16/3 | |||||||
10.30 | gara | 10.30 | gara | 10.30 | gara | ||||||||||
Monfalc A | Ronchi A | 2-2 | Staranzano | Monfalc.A | 1-7 | 9.15 | S.Canzian A | P.Romans B | 1-4 | ||||||
9.15 | S.Canzian A | Staranzano | 1-4 | Ronchi A | S.Canzian A | 0-0 | Audax A | S.Marco | 0-1 | ||||||
Cormons A | Audax A | 1-1 | P.Romans B | Itala SM A | 0-14 | Latte Carso A | Ronchi A | 3-3 | |||||||
Latte Carso A | S.Marco | 1-0 | Cormons A | Latte CarsoA | 0-1 | Monfalc A | Itala SM B | 2-1 | |||||||
P.Romans A | P.Romans B | 3-0 | S.Marco | Lucinico | 2-2 | Itala SM A | Staranzano | 2-0 | |||||||
Lucinico | Itala SM B | 0-3 | Itala SM B | P.Romans A | 2-2 | Lucinico | Cormons A | 1-1 | |||||||
riposa | Itala SM A | riposa | Audax A | riposa | P.Romans A | ||||||||||
ore | 4ª giornata | 23/3 | ore | 5ª giornata | 30/3 | ore | 6ª giornata | 06/4 | |||||||
10.30 | gara | 10.30 | gara | 10.30 | gara | ||||||||||
9.15 | Ronchi A | Audax A | 2-1 | 9.15 | S.Canzian A | S.Marco | 1-1 | Staranzano | Audax A | 3-2 | |||||
Cormons A | S.Canzian A | 1-0 | Audax A | P.Romans B | 2-0 | Itala SM B | S.Canzian A | 6-0 | |||||||
P.Romans B | Monfalc. A | 0-6 | Latte Carso A | Monfalc. A | 1-5 | Cormons A | P.Romans A | 4-1 | |||||||
Itala SM B | Latte Carso A | 2-0 | Itala SM A | Cormons A | 4-0 | Latte Carso A | Itala SM A | 1-3 | |||||||
S. Marco | Itala SM A | 2-8 | P.Romans A | Ronchi A | 4-0 | S.Marco | Ronchi A | 1-2 | |||||||
Staranzano | P.Romans A | 1-1 | Lucinico | Staranzano | 6-1 | P.Romans B | Lucinico | 2-1 | |||||||
riposa | Lucinico | riposa | Itala SM B | riposa | Monfalc. A | ||||||||||
ore | 7ª giornata | 09/4 | ore | 8ª giornata | 13/4 | ore | 9ª giornata | 16/4 | |||||||
17.30 | gara | mer | 10.30 | gara | 17.30 | gara | mer | ||||||||
Ronchi A | Staranzano | 0-0 | Audax A | Itala SM A | 1-5 | S.Canzian A | Itala SM A | 0-3 | |||||||
Monfalc. A | Cormons A | 8-1 | Itala SM B | Staranzano | 0-0 | Itala SM B | P.Romans B | 2-0 | |||||||
Audax A | Lucinico | 4-3 | Monfalc. A | S.Marco | 2-0 | Lucinico | Monfalc. A | 2-3 | |||||||
S.Canzian A | Latte Carso A | 1-4 | Lucinico | S.Canzian A | 0-0 | P.Romans A | Audax A | 1-1 | |||||||
P.Romans A | S.Marco | 10-1 | P.Romans B | Ronchi A | 3-1 | S.Marco | Cormons A | 2-1 | |||||||
Itala SM A | Itala SM B | 0-1 | Latte Carso A | P.Romans A | 1-3 | Staranzano | Latte Carso A | 2-1 | |||||||
riposa | P.Romans B | riposa | Cormons A | riposa | Ronchi A | ||||||||||
ore | 10ª giornata | 27/4 | ore | 11ª giornata | 30/4 | ore | 12ª giornata | 04/5 | |||||||
10.30 | gara | 17.30 | gara | mer | 10.30 | gara | |||||||||
Audax A | Monfalc. A | 1-5 | Itala SM B | Audax A | 1-2 | Cormons A | P.Romans B | 5-3 | |||||||
Cormons A | Ronchi A | 0-1 | Lucinico | P.Romans A | 0-4 | Audax A | S.Canzian A | 3-3 | |||||||
Itala SM A | P.Romans A | 5-3 | Monfalc. A | S.Canzian A | 2-2 | S.Marco | Staranzano | 1-2 | |||||||
P.Romans B | Staranzano | 0-2 | Ronchi A | Itala SM A | 4-1 | Itala SM A | Lucinico | 4-3 | |||||||
S.Marco | Itala SM B | 6-0 | Staranzano | Cormons A | 0-0 | Ronchi A | Itala SM B | 1-2 | |||||||
Latte Carso A | Lucinico | 6-2 | P.Romans B | Latte Carso A | 0-4 | P.Romans A | Monfalc. A | 0-3 | |||||||
riposa | S.Canzian A | riposa | S.Marco | riposa |
Latte Carso A |
||||||||||
ore | 13ª giornata | 11/5 | |||||||||||||
10.30 | gara | ||||||||||||||
Lucinico | Ronchi A | 3-4 | |||||||||||||
P.Romans B | S.Marco | 3-1 | |||||||||||||
Latte Carso A | Audax A | 2-0 | |||||||||||||
Monfalc. A | Itala SM A | 3-1 | |||||||||||||
9.15 | S.Canzian A | P.Romans A | 1-4 | ||||||||||||
Itala SM B | Cormons A | 1-0 | |||||||||||||
riposa | Staranzano |
PULCINI - 2002-2003 - ESORDIENTI '91 '90