|
Orari e campi dichiarati dalle società |
CAMPIONATO Stagione 2020/2021
Calendario in pdf
Under 15 Regionali (Giovanissimi Regionali)
|
| Risultati / Rezultati | Prossimo turno / Naslednje Kolo | |||||||||
| 0 | Fine Campionato /Konek Prvenstva | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
Classifica ufficiale
| UNDER 15 GIOVANISSIMI REG. UNDER 15 DEŽELNI NAJMLAJŠI | Punti / Točke | Totale / Skupino | Casa / Doma | Fuori / V Gosteh | Differenza Reti Razlika v Golih | ||||||||||||||||||
| Partite / Tekme | Reti Goli | Partite Tekme | Reti Goli | Partite Tekme | Reti Goli | ||||||||||||||||||
| Squadre / Ekipe | G | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | |||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
|
Marcatori Sistiana 1° g. |
Calendario
| Andata | |||||||||||||||||||||||
| Ritorno | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||