Complesso
Sportivo Visogliano/Sistiana
Calendario Pulcini prima fase in Acrobat pdf
Calendario Categoria Pulcini
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GIORNO | ORA | GIR. | GARA | RISUL. | NOTE/MARCATORI | |
VEN. 11/05 | 18.00 | A | FINCANTIERI | S.CANZIAN | 6-1 | 2 Tassone, 2 Medeot, Pupia, Petriccione (F); Barbuto (SC) |
18.00 | C | GALLERY A | PRO CERVIGNANO | 5-5 | 3 Disnan, 2 Colja (G); 3 Arcaba, Corazza, Manna (PC) | |
DOM. 13/05 | 10.00 | B | S.SERGIO | KRAS | 5-0 | 2 Loperfido, D'Alesio M., Bouquet, Vascotto L.(SS) |
10.00 | D | GALLERY B | VILLESSE | 0-8 | 4 Tiziani, 2 Tamaro, Parovel, Leban (V) | |
MER. 16/05 | 18.00 | D | VILLESSE | ROIANESE A | 2-2 | 2 Secolin (V); 2 Udina (RA) |
18.00 | B | STARANZANO | S.SERGIO | 0-11 | 3 Vascotto L.., 2 Bazzara, 2 Loperfido, 2 Spinelli, Vascotto C., Brunelli (SS) | |
19.00 | A | S.CANZIAN | ALTURA | 6-1 | 2 Barbuto, Arena, Fabris S., Sincovich, Rubera (SC); Tinta (A) | |
19.00 | C | PRO CERVIGNANO | ROIANESE B | 12-3 | 6 Arcaba, 3 Branca, 2 Irto, Manna (PC); 2 Iadanza, Zurini (RB) | |
DOM. 20/05 | 11.00 | C | ROIANESE B | GALLERY A | 1-13 | 4 Colja D., 3 Disnan, 3 Cociani, 2 Maggi, Senica,(G); Zurini |
11.00 | D | ROIANESE A | GALLERY B | 9-0 | 5 Udina, 3 Seiakovic, Biondini (RA) | |
LUN. 21/05 | 19.00 | A | ALTURA | FINCANTIERI | 1-12 |
4 Marinaccio, 3 Medeot, 2 Battaglini, Tassone, Pupia, Petriccione (F); Basso (A) |
MAR. 24/05 | 17.00 | B | KRAS | STARANZANO | 1-2 |
2 Germano (S); Cherin (K) |
INDIETRO - TORNEI - HOME PAGE - SECONDA FASE