JUNIORES
Categoria Juniores, per ragazzi nati negli anni 1986/87/88. La squadra è allenata da Candotto Fabio. Inizio campionato.
CAMPIONATO PROVINCIALE - STATISTICHE
ROSA 2005-2006
in aggiornamento
Bergamasco | Christian | Trieste | 01/06/85 | Portiere |
Metlika | Marco | Trieste | 09/12/90 | Portiere |
Carbone | Daniele | Brindisi | 31/10/85 |
Difensore |
Celi | Antonino | Albenga | 29/04/85 |
Difensore |
Beltrame | Luca | Trieste | 09/02/86 | Difensore |
Buttazzoni | Paolo | Trieste | 07/12/88 | Difensore |
Martini | Andrea | Trieste | 10/09/88 | Difensore |
Dalla Mora | Stefano | Trieste | 25/11/87 | Difensore |
Vascotto | Andrea | Trieste | 03/03/87 | Difensore |
Schmid | Marco | Trieste | 09/04/89 | Difensore |
Bonnes | Giacomo | Trieste | 03/05/86 | Centrocampista |
Burattini | Diego | Trieste | 03/06/87 | Centrocampista |
Conti | Gabriele | Trieste | 19/09/88 | Centrocampista |
Craievich | Matteo | Trieste | 10/09/85 | Centrocampista |
Goina | Giacomo | Trieste | 19/06/89 | Centrocampista |
Klaric | Dario | Bueno | 13/04/87 | Centrocampista |
Leghissa | Matteo | Trieste | 31/07/85 | Centrocampista |
Maschietto | Luca | Trieste | 19/08/87 | Centrocampista |
Sors | Fabrizio | Trieste | 08/10/88 | Centrocampista |
Steffè | Aron | Trieste | 20/04/87 | Centrocampista |
Truglio | Federico | Trieste | 16/09/85 | Centrocampista |
Kermez | Walter | Trieste | 30/04/87 | Centrocampista |
Zacchigna | Eric | Trieste | 10/08/89 | Centrocampista |
Bradas | Lorenzo | Trieste | 28/01/86 | Attaccante |
Mocenigo | Marco | Trieste | 27/11/87 | Attaccante |
Maschietto | Lorenzo | Trieste | 14/08/85 | Attaccante |
Leghissa | Daniel | Trieste | 23/06/89 | Attaccante |
Candotto | Fabio | Allenatore | ||
Zaccaron | Claudio | Accompagnatore | ||
Campi | Marco | Accompagnatore | ||
Cartago | Luciano | Kiniesologo Massaggiatore |
CAMPIONATO PROVINCIALE - STATISTICHE